| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана НИГМАТУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.78 | 6.38 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ралина ВАФИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.81 | 6.01 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.59 | 5.39 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Малика САТТАРОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.48 | 5.48 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Элизабет САМАРИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 10.89 | 5.59 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Эмилия СУЛЕЙМАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 10.76 | 5.06 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Карина ЕВСЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 6.94 | 2.64 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 19:20