| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения МИХАЕШ Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 17.08 | 6.88 | 10.20 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Ксения ЕГОРОВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 16.83 | 6.73 | 10.10 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Кира МОНИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 16.50 | 6.60 | 9.90 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Риана ХАМДЕЕВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш. | АБД | 16.42 | 7.02 | 9.40 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Александра АПАЛОНОВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш. | АБД | 16.20 | 6.60 | 9.60 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ева ЧЕРНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.89 | 6.79 | 9.10 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Дарина РУСАКОВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 15.87 | 6.37 | 9.50 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Анастасия ВЕРГУН Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 15.63 | 6.23 | 9.40 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ксения НИКИТИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 15.43 | 6.23 | 9.20 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Полина КРАСНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 15.26 | 6.26 | 9.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Софья БОРОДИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.14 | 6.34 | 8.80 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Самира ВАЛИУЛИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 14.94 | 6.24 | 8.70 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Амелия АКЧУРИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 14.83 | 6.23 | 8.60 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Адель МУЛЮКОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 14.43 | 6.13 | 8.30 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Эмилия ХУЗИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.33 | 5.93 | 8.40 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Милана САТЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.79 | 5.69 | 8.10 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Арина ЛЕСИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 13.49 | 5.59 | 7.90 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 18 | София СТЕПАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.46 | 5.76 | 7.70 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Елизавета КУДРЯШОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 13.00 | 5.80 | 7.20 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Зарина ГИЛАЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 10.78 | 3.38 | 8.40 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #14 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | ||
| 21 | Карима БАРИЕВА Казань, КФК Квадро | КАЗ |
| 22 | Серафима УСТИМОВА Казань, КФК Квадро | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 19:20