| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ФИЛИППОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 27.06 | 8.24 | 18.82 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Елизавета УНДРИЦОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 25.82 | 9.48 | 16.34 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарья ОБОРИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 25.11 | 9.11 | 16.00 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Сабина СУНГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 24.26 | 8.42 | 15.84 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София ИСМАГИЛОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 22.09 | 6.75 | 15.34 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Эльза ФУРАШОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 19.87 | 6.71 | 13.16 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 19:20