| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рамина ГУБАЙДУЛЛИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 35.29 | 11.63 | 23.66 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анжелика ГРИШАНОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 33.36 | 11.54 | 22.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Валерия СМИРНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 30.30 | 8.82 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София ЗАКУТАШВИЛИ Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 28.79 | 9.61 | 19.18 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ангелина АРТЕМЬЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 26.77 | 8.93 | 18.84 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Яна НУЙКИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 24.93 | 7.27 | 19.66 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 19:20