| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åâà ÊËÎ×ÊÎ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 11.81 | 1 |
| 2 | Ðèàíà ÀÊ×ÓÐÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 11.59 | 2 |
| 3 | ßñìèíà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 11.19 | 3 |
| 4 | Êàìèëëà ÕÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 10.43 | 4 |
| 5 | Ìàéÿ ÑÓÂÎÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 9.85 | 5 |
Last Update: 29.01.2026 18:28