| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.25 | 6.45 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Сумайя ЯМАЛЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.13 | 6.33 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.96 | 6.16 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мира МУТИГУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.43 | 5.83 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алина ГАЛИМУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 11.67 | 5.67 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Адиля ГАЛЯВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 11.32 | 5.62 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.30 | 4.90 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2026 18:28