| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралина ФАТИХОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.66 | 6.96 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.79 | 6.29 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ралина ЗАЙНУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.69 | 6.09 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анелия ГАЙНУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.42 | 5.82 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Каролина ДЬЯЧКОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.90 | 5.70 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Елизавета АНИСИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 11.87 | 5.97 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Айлина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.86 | 5.76 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Амиля ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.92 | 4.62 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2026 18:28