| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назира ЗИГАНГАРАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.75 | 4.75 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария НАСЫХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 10.20 | 4.40 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Злата ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.03 | 4.53 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Злата ЛЕВИЦКАЯ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 6.20 | 1.90 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2026 18:28