| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Êàðèíà ÀÍÄÐÅÅÂÀ Òóéìàçû | ÒÓÉ | 9.10 | 1 |
| 2 | Àìàëèÿ ÕÀÔÈÇÎÂÀ Çàèíñê, ÑØ "ßøüëåê" | ÇÀÈ | 8.50 | 2 |
| 3 | Àèøà ÃÀÁÄÓËÁÀÐÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 7.87 | 3 |
| 4 | Ìàðèÿ ÍÀÐÎ×ÍÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 6.80 | 4 |
| 5 | Àçàëèÿ ÃÀÉÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Çàèíñê, ÑØ "ßøüëåê" | ÇÀÈ | 6.67 | 5 |
Last Update: 22.02.2026 17:36