| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина АНДРЕЕВА Туймазы | ТУЙ | 9.10 | 4.40 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Амалия ХАФИЗОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Аиша ГАБДУЛБАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 7.87 | 4.17 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария НАРОЧНИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 6.80 | 3.00 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Азалия ГАЙНУТДИНОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 6.67 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2026 17:36