| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àíàñòàñèÿ ÁÀÁÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 10.33 | 1 |
| 2 | Íàçèðà ÇÈÃÀÍÃÀÐÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 9.90 | 2 |
| 3 | Ëàäà ÄÅÄÈÊÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹ 1 | ÑÀÌ | 9.86 | 3 |
| 4 | Àñåëü ÃÀÔÈßÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 8.47 | 4 |
| 5 | Âàëåðèÿ ÊÀÒÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 7.80 | 5 |
| 6 | Àâðîðà ÁÀÌÁÓÐÊÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 6.12 | 6 |
Last Update: 28.02.2026 12:33