| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КОТОВЩИКОВА | Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН |
| 2 | Елизавета КОТОК | Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН |
| 3 | София ЛЕВЧЕНКО | Кумертау, СШ "Сапсан" | КУМ |
| 4 | Амалия НУРИЕВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 5 | Софья РЯХОВСКАЯ | Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН |
| 6 | Есения ЧАТКИНА | Кумертау, СШ "Сапсан" | КУМ |
Last Update: 28.02.2026 12:33