| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Êñåíèÿ ÌÎËßÊÎÂÀ Íîâî÷åáîêñàðñê, ÑØÎÐ 4 | ÍÂ× | 9.53 | 1 |
| 2 | Àíàñòàñèÿ ËÓÊÈÍÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹ 1 | ÑÀÌ | 9.37 | 2 |
| 3 | Àëèñà ×ÅÐÅÂÀÍÜ Íîâî÷åáîêñàðñê, ÑØÎÐ 4 | ÍÂ× | 8.10 | 3 |
| 4 | Ëåÿ ËßÕÎÂÈ× Ïåñòðåöû, ÊÑØ | ÏÅÑ | 7.10 | 4 |
| 5 | Ñàôèÿ ÀÁÓÑÅÂÀ Ïåñòðåöû, ÊÑØ | ÏÅÑ | 6.70 | 5 |
Last Update: 28.02.2026 12:33