| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àèøà ßÌÀËÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Ìàòóð" | ÊÀÇ | 11.38 | 1 |
| 2 | Åëèçàâåòà ÃÎÐØÊÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Ìàòóð" | ÊÀÇ | 11.37 | 2 |
| 3 | Ñàìèðà ÃÀÁÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Ìàòóð" | ÊÀÇ | 9.90 | 3 |
| 4 | Ðàäìèëà ßÌÎËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ Êâàäðî | ÊÀÇ | 9.75 | 4 |
| 5 | Âàðâàðà ÌÀÊÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ Êâàäðî | ÊÀÇ | 9.18 | 5 |
Last Update: 28.02.2026 12:33