| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 99.26 | 1 | 1 |
| 2 | Николь ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 82.17 | 3 | 2 |
| 3 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 78.74 | 5 | 3 |
| 4 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 76.25 | 2 | 6 |
| 5 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 74.99 | 4 | 4 |
| 6 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 70.54 | 8 | 5 |
| 7 | Сара АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 64.78 | 7 | 7 |
| 8 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НАБ | 61.64 | 6 | 8 |
| WD | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | |||
| WD | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ |
Last Update: 28.02.2026 12:33