| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина БАЖЕНОВА Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 17.74 | 7.73 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Екатерина ШМАКОВА Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 16.06 | 7.18 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 15.31 | 7.05 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33