| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Васильевна КОНСТАНТИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.58 | 10.38 | 17.20 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарина Ильнуровна ЗИЯТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 26.57 | 11.03 | 16.54 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Милана Михайловна МЕЩЕРЯКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.38 | 10.22 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Айлина Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.90 | 8.26 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Ясмина Тимуровна ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 22.49 | 7.92 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Амели ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 21.08 | 5.62 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ева ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 18.86 | 5.36 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33