| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.61 | 17.50 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 33.10 | 14.62 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арианна АБРАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.88 | 15.42 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Алиса Константиновна МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | КАЗ | 30.76 | 12.62 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Асель Руслановна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 29.44 | 13.20 | 17.24 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 28.24 | 11.64 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33