| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БАБИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.33 | 5.33 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Назира ЗИГАНГАРАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.90 | 4.80 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Лада ДЕДИКОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 9.86 | 4.86 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Асель ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.47 | 4.77 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Валерия КАТИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.80 | 3.70 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Аврора БАМБУРКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 6.12 | 2.12 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33