| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия НУРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.15 | 5.45 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Есения ЧАТКИНА Кумертау, СШ "Сапсан" | КУМ | 8.80 | 4.70 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья РЯХОВСКАЯ Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 7.80 | 4.40 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
| 4 | София ЛЕВЧЕНКО Кумертау, СШ "Сапсан" | КУМ | 7.30 | 3.20 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья КОТОВЩИКОВА Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 7.10 | 3.20 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Елизавета КОТОК Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 6.03 | 2.83 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33