| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛУКОЯНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.11 | 5.81 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария СЕРГЕЕВА Кумертау, СШ "Сапсан" | КУМ | 10.53 | 5.53 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Василиса ФЕДОРОВА Новочебоксарск, СШОР 4 | НВЧ | 9.13 | 4.83 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Айлина НУРИЕВА Кумертау, СШ "Сапсан" | КУМ | 8.19 | 3.89 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Василиса МАЗИТОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.80 | 4.40 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33