| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПЕЙЧЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.21 | 5.51 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кира РЫБАКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.11 | 5.21 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Амина ФАТИХОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.30 | 4.90 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ариель АЮПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.68 | 4.48 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Варвара АНТОНОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | КУМ | 7.02 | 3.32 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33