| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла ХАДИЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 11.93 | 5.93 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ранелия ЗАЙЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 11.44 | 6.04 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ева КЛОЧКО Казань, РСШОР | КАЗ | 11.28 | 5.88 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Полина ШМАКОВА Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 11.08 | 5.88 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Риана АКЧУРИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 10.93 | 5.83 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Амелия ХАБАТУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 10.66 | 5.76 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Каролина АБИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 10.58 | 5.48 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Аделия НИГЪМАТЗЯНОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 9.00 | 4.70 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33