| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЖУКОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 11.91 | 5.91 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Софья ЮСУПОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 11.38 | 5.58 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Амиля ШАРИПОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 11.26 | 5.76 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ралина БИЛЬДАНОВА Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 11.24 | 5.34 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Герда ЛАРИНА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 10.20 | 5.30 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мирослава МЕНГДЕН Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 9.85 | 4.95 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.90 | 4.90 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Адель ТАХИРОВА Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 8.58 | 3.28 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Александра ХОХЛАЧЕВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 7.38 | 2.58 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33