| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь Егоровна РАХИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 45.49 | 20.77 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Сабина ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 40.03 | 17.11 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Яна Романовна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.06 | 17.15 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 37.72 | 16.88 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анастасия Анатольевна ФИЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НАБ | 35.25 | 15.31 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Валерия СОЛОМАТИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 33.58 | 13.92 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Вероника ВЕСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 30.15 | 12.28 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33