| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна НАУМОВА Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 39.04 | 16.99 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 35.28 | 15.39 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.72 | 13.16 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарина Маратовна ХАСБИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 33.70 | 14.62 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Ралина Ринатовна ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 33.34 | 12.95 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.21 | 11.82 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33