| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.13 | 17.33 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 30.96 | 16.42 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Николь ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.59 | 14.41 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.19 | 13.09 | 14.10 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.80 | 12.33 | 13.47 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НАБ | 25.65 | 13.22 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Сара АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 25.16 | 12.68 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 22.85 | 10.78 | 12.57 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33