| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 67.13 | 36.97 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Николь ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.58 | 25.76 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 52.94 | 25.26 | 27.68 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 48.80 | 24.96 | 25.34 | 4.42 | 3.92 | 4.33 | 1.50 | #5 | |
| 5 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 47.69 | 23.01 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 45.29 | 19.95 | 26.34 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Сара АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 39.62 | 17.62 | 23.00 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НАБ | 35.99 | 13.51 | 22.48 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33