| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.98 | 13.78 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.48 | 13.28 | 13.20 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Афина ХОХЛАЧЕВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 25.21 | 12.37 | 12.84 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Риана Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.93 | 11.38 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Милана РОФМАН Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 22.86 | 11.17 | 11.69 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Кристина УДАЛОВА Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 22.69 | 10.53 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33