| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 51.51 | 24.67 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 48.41 | 22.91 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Кристина УДАЛОВА Оренбург, СШ "Газовик" | ОРН | 48.36 | 23.70 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Милана РОФМАН Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 46.29 | 22.29 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Риана Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 44.87 | 21.21 | 25.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #3 | |
| 6 | Афина ХОХЛАЧЕВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 42.11 | 18.59 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33