| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения НИКИТИНА Новочебоксарск, СШОР 4 | НВЧ | 13.73 | 6.13 | 7.60 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Софья МАТВЕЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕ | 13.52 | 5.92 | 7.60 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина КРАСНОВА Новочебоксарск, СШОР 4 | НВЧ | 13.37 | 5.97 | 7.40 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Варвара ДМИТРИЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 12.17 | 5.97 | 6.20 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33