| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карима ПОРТФИРЬЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 13.42 | 6.02 | 7.40 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Рената САФИУЛЛИНА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 12.50 | 5.80 | 6.70 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София НИКИФОРОВА Новочебоксарск, СШОР 4 | НВЧ | 12.21 | 4.81 | 7.40 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 12:33