| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрина ПОЛЕНОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Делия АХМАДУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | ТУЙ | 6.47 | 3.17 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Сабина ХИСАМЕЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 5.80 | 3.00 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 20:27