| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика МУРАТОВА Казань | КАЗ | 10.17 | 4.97 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анжелика ЗАГОРОДНЯЯ Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.84 | 5.04 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алиса МАЛЫГИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 8.73 | 4.53 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Саида ШАМСУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 7.92 | 4.12 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Полина ХАСБИЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.84 | 4.14 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра МИРОНОВА Казань, КФК "Софит" | КАЗ | 7.50 | 4.00 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Василиса ФЕДОТОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 3.67 | 1.07 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 20:27