| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МОНИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.91 | 5.91 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мелисса АКОГЛАНОГЛУ Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 11.67 | 5.67 | 6.00 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Амилия ГАФФАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.31 | 5.41 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амалия КАБИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.58 | 5.18 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Малика НИКИТИНА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 10.48 | 4.48 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 20:27