| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина СУХАНОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 12.98 | 6.28 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ясмина ХУСНУЛИНА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 12.50 | 5.70 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ясмина МИРХАЗОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 11.06 | 5.26 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Полина ДМИТРИЧЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.00 | 5.50 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Арина АРИСТОВА Казань, КФК "Софит" | КАЗ | 10.58 | 4.98 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Динара ШАМСУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 10.15 | 4.15 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 20:27