| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ГАБДРАХМАНОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 14.13 | 6.53 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Арина ЛУТФУЛЛИНА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 13.13 | 6.23 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Милина ШАЙМАРДАНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.82 | 6.12 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ева КНЯЗЕВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 12.30 | 5.50 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Маргарита ВОЛОСКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.44 | 4.74 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Кира МУСЛУХОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 10.11 | 3.01 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Милана МИЛЯКОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 8.70 | 3.20 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мирослава МЕНГДЕН Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 8.06 | 2.46 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Аиша ШИГАПОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 5.49 | 0.19 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 20:27