| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ТИМЕРБАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.13 | 6.53 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Елизавета ШИШМАРЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.85 | 5.75 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.60 | 6.00 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Полина БАРЫШНИКОВА Саранск, ШФК им. ЗТР Яковлевой л.н. "Империя льда" | САР | 12.44 | 5.84 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Варвара КОНДРАТЬЕВА Ульяновск, ДЮСШ | УЛЬ | 12.03 | 5.63 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ангелина ЛОЗИЦКАЯ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.02 | 5.32 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Алина ГАЛИМУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 11.91 | 5.71 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ульяна АНИКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 11.82 | 4.72 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Елизавета АНИСИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 11.53 | 5.33 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Адиля ГАЛЯВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 11.38 | 5.18 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 20:27