| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.77 | 17.23 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Ева Евгеньевна ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 33.05 | 14.60 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Виктория Евгеньевна ГИРФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.84 | 14.70 | 18.14 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анфиса Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.24 | 14.86 | 17.38 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Дилия Динаровна ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 29.06 | 13.31 | 15.75 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Вероника Валерия ФУЭНТЕС-РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.56 | 12.04 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 20:27