| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия Дамировна БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 39.48 | 19.11 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Даяна Николаевна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 39.37 | 18.67 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Амира Рушановна ФАУХУТДИНОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 34.02 | 15.62 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Адиля Ильнаровна ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 30.74 | 12.79 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Ясмина Радиковна АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 27.92 | 10.56 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 20:27