| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Кирилловна ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 124.83 | 67.41 | 57.42 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Азалия Ильгизовна САЛИХОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 109.25 | 56.49 | 52.76 | 6.67 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Азалия Маратовна ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 107.32 | 58.15 | 49.17 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 101.08 | 54.69 | 47.39 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Амалия Ильнуровна НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 96.48 | 42.32 | 55.16 | 7.08 | 6.58 | 7.00 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Арина Глебовна КОЗЫРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 92.25 | 48.07 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 20:27