| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира ИБАТУЛЛИНА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 20.69 | 7.09 | 13.60 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара ДЕРЯБИНА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 18.46 | 6.16 | 12.30 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Айза ЗАРИПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 18.23 | 6.13 | 12.10 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ульяна ГАШНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 17.84 | 6.04 | 11.80 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алиса ТИМОФЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 16.99 | 5.69 | 11.30 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ангелина ПАЛАГУШКИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛН | 16.83 | 5.53 | 11.30 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Елизавета КУДРЯШОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 16.32 | 5.72 | 10.60 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 20:27