| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья УСМАНОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 12.28 | 6.58 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ярослава ВЕТКОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 11.99 | 6.09 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ясмина ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.68 | 5.98 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София МУХАМЕТШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 11.15 | 5.65 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Айлин НИКОЛАЕВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 11.07 | 5.97 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Майя СУВОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 9.80 | 5.40 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Ева КАЛАШНИКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 9.34 | 4.34 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.03.2026 10:57