| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.92 | 17.01 | 16.41 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 31.87 | 16.89 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Олеся Артемовна ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 31.85 | 17.47 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Виктория Андреевна АГАФОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.05 | 14.25 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Афина ХОХЛАЧЕВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 25.97 | 12.32 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дина Галиевна ТУХВАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 25.16 | 11.39 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 24.94 | 10.95 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.03.2026 10:57