| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ТАЛАНОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 16.03 | 6.23 | 9.80 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Диляра ГАРИПОВА Арск, СШ "Арча Арена" | АРС | 12.28 | 5.28 | 7.00 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника УЛИТИНА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 11.95 | 5.45 | 6.50 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.03.2026 10:57