| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель ГАЛЯВОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 13.28 | 6.28 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София АКЛАНОВА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 10.91 | 5.31 | 6.60 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Альфия ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 8.02 | 2.92 | 6.10 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.03.2026 10:57