| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ТИМЕРБАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 13.53 | 1 |
| 2 | Амелия КАРИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.66 | 2 |
| 3 | Алиса РЫВАЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 12.27 | 3 |
| 4 | Таисия КУНАЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | ГЛА | 12.16 | 4 |
| 5 | Полина ЕГОРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 11.72 | 5 |
| 6 | Мия КУЛЫГИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.15 | 6 |
| 7 | Эмилия ПОТАПОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 10.58 | 7 |
| 8 | Василиса АНДРЮЩЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.30 | 8 |
| 9 | Ангелина ЛОЗИЦКАЯ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.12 | 9 |
Last Update: 17.03.2026 14:26