| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 17.45 | 1 |
| 2 | Александрия ЗВЕЗДИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 16.13 | 2 |
| 3 | Амалия ЯМАЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 14.31 | 3 |
| 4 | Ева ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 13.13 | 4 |
| 5 | Полина ДМИТРИЧЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.50 | 5 |
Last Update: 17.03.2026 14:26