| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарьяна ПОЛИКАРПОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 7.76 | 4.36 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Есения ПАВЛОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 7.50 | 4.70 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милана ХУСАИНОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 6.43 | 3.53 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александра ДЕНИСОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 5.67 | 3.17 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Елизавета ВОТЧЕЛЬ Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 5.57 | 3.17 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Николь ТРЕТЬЯКОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 5.20 | 3.00 | 2.20 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алиса ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 4.90 | 3.00 | 1.90 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Айсылу МАГИЗОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 4.60 | 3.00 | 2.10 | 0.83 | 0.92 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Майя ГРИГОРИЧЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 2.50 | 0.50 | 2.50 | 0.92 | 1.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2026 14:26