| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора БАМБУРКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.70 | 5.50 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия БАБИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.34 | 5.14 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Кира РЫБАКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.66 | 4.96 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ариель АЮПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.55 | 4.85 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Амалия НУРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.29 | 4.79 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Риана БАРЛЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.14 | 4.74 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Асель ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.67 | 4.47 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Валерия КАТИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 6.83 | 3.53 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2026 14:26